Espana  Català
Área Privada: Usuario Contraseña
 
Buscar en: Graduados Sociales
Área Privada
Convenios
Legislación
  Jurisprudencia
Más información
 
Póliza de accidentes
Ayuda Jubilación
Calendario Laboral
Cotización S.S.
   
Bases REA
Bases RETA
Bases RGSS
Bases y tipos ACP
Bases y tipos EH
Tipos REA
Tipos RETA
Tipos RGSS
IPC
SMI / IPREM
Circulares INSS / TGSS
Informatius
Historial de Conferencias
Selector de Contratos
Biblioteca
Cursos y Conferencias
Consignaciones y Pagos
Dir. Organismos Oficiales
Extranjería
Formularios Colegiales
Normativa en català
 
Página PrincipalÁrea Privada Más información Cotización S.S. Bases y Tipos de cotización EH
 
Bases y tipos de cotización Empleados del Hogar
 
Tamaño letra: A A AImprimir
 
  PERÍODO   DISPOSICIÓN  

BASES DE COTIZACIÓN
Ptas/mes

  TIPOS DE COTIZACIÓN
Porcentaje %
 
              Continuo   Discontinuo      
              Empleador   Trabajador   Total   Trabajador    
  1-1-1985 a 31-12-1985   Orden 15-1-1985   42.300   16,50   3,50   20   20      
  1-1-1986 a 31-12-1986   Orden 28-1-1986   46.830   16,50   3,50   20   20      
  1-1-1987 a 31-12-1987   Orden 29-1-1987   49.170   16,50   3,50   20   20      
  1-1-1988 a 31-12-1988   Orden 27-1-1988   51.390   17,50   3,50   21   21      
  1-1-1989 a 31-12-1989   Orden 18-1-1989   54.480   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1990 a 31-12-1990   Orden 24-2-1990   58.350   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1991 a 31-12-1991   Orden 22-1-1991   62.130   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1992 a 31-12-1992   Orden 16-1-1992   65.670   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1993 a 31-12-1993   Orden 18-1-1993   68.310   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1994 a 31-12-1994   Orden 19-1-1994   70.680   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1995 a 31-12-1995   Orden 18-1-1995   73.140   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1996 a 31-12-1996   Orden 11-1-1996   75.690   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1997 a 31-12-1997   Orden 27-1-1997   79.020   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1998 a 31-12-1998   Orden 26-1-1998   82.110   18,30   3,70   22   22      
  1-1-1999 a 31-12-1999   Orden 15-1-1999   84.150   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2000 a 31-12-2000   Orden 28-1-2000   86.250   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2001 a 31-12-2001   Orden 29-1-2001   87.990   18,30   3,70   22   22      
          Euros/mes                      
  1-1-2002 a 31-12-2002   Orden TAS/192/2002   539,40   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2003 a 31-12-2003   Orden TAS/118/2003   550,20   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2004 a 30-06-2004   Orden TAS/368/2004   561,30   18,30   3,70   22   22      
  1-7-2004 a 31-12-2004   RDL 3/2004   572,70   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2005 a 31-12-2005   Orden TAS/77/2005   598,50   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2006 a 31-12-2006   Orden TAS/29/2006   631,20   18,30   3,70   22   22      
  1-1-2007 a 31-12-2007   Orden TAS/31/2007   665,70   18,30   3,70   22   22      
                              Adicional por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural  
  1-1-2008 a 31-12-2008   Orden TAS/76/2008   699,90   18,30   3,70   22   22   0,1  
  1-1-2009 a 31-12-2009   Orden TIN/41/2009   728,10   18,30   3,70   22   22   0,1  
  1-1-2010 a 31-12-2010   Orden TIN/25/2010   738,90   18,30   3,70   22   22   0,1  
 
BANESTO
Servei dIgualtat per a Empreses (SIE).
Utilidades
Simulador renta 2009
El Tiempo
Callejero
Bolsas
     
 
Córcega 227, 229 - 08036 Barcelona - Tlf: 93 363 33 80 - Fax: 93 410 94 33 - colegio@graduados-sociales.com - NIF - Q0869008C. Amb data de 24/10/04 s'ha anotat en el Registre de Col.legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el domini d'internet graduados-sociales.com. Estatuts Col.legials vigents publicats al DOGC núm. 5319 de 16 de febrer de 2009.